Готова машина для формування пінополістиролу 1750 з робочою платформою та ніжками, як показано нижче


Більш детальна інформація про машину для формування пінополістиролу представлена в таблиці нижче.
| Обробка матеріалу | eps | пінополістирол | ||
| Подати заявку на/Функція/ Використання програми | 1.eps-пінопластові пакети для побутової техніки, електронних частин, вина та напоїв, транспортні ящики для риби та фруктів, eps-піддони та все, що формується eps. | 2.виготовлення блоків ICF, пустотілих блоків, пінопластових вставок, стельового карниза та всього, що можна формувати для будівництва. | 3.декоративні предмети та іграшки, піна для лиття з втрати піни для промислового використання тощо. | Інші вироби EPS, що формуються |
| Модель | 1400 | 1750 | 2200 | Індивідуальна машина |
| Розмір форми (Д * Ш) | 1400*1200 мм | 1750*1450 мм | 2200*1850 мм | Індивідуальний розмір відповідно до потреб продукту. |
| EPS Розмір продукту (Д*Ш) | 1200*1000 мм | 1550*1200 мм | 2000*1650 мм | Індивідуальний розмір |
| Максимальна товщина продукту eps | 400 мм | 400 мм | 400 мм | Індивідуальний розмір |
| Вхід в пар | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Тиск пари | 0,6 МПа | |||
| споживання пари | 6~8 кг/цикл | 7~10 кг/цикл | 10~15 кг/цикл | |
| Вхід стисненого повітря | Dn50 | DN50 | DN65 | |
| Тиск стисненого повітря | 0.5 МПа | |||
| Споживання стисненого повітря | 1,2 м3/цикл | 1,5 м3/цикл | 1,8 м3/цикл | |
| Вхід охолоджуючої води | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Тиск охолоджуючої води | 0.4 МПа | |||
| Потужність вакуумного насоса | 230m3/h | 280m3/h | 280m3/h | |
| Центральна вакуумна система | доступні для економії енергії та отримання продуктів для сушіння. | |||
| Підключене навантаження | 14,5 кВт | 16,5 кВт | 19,5 кВт | |
| Загальні розміри | 4700*3000 *4000мм | 5000*3400*4000 мм | 5000*3900*4000мм | |
| Машинні ніжки | Стандартна висота 1,4 м | |||
| Операційна платформа | доступний за потреби | |||
| Вага машини | 5700кг | 7500 кг | 13000кг | |
| антикорозійна обробка | корпус машини професійно оброблений методом зварювання-термічної обробки-піскоструминного покриття-цинкування | всі пароводяні та дренажні труби оброблені гарячим цинкуванням | ||
| електрична система управління | Mitsubishi PLC і сенсорний екран Koyo | Реле, контактор від Schneider | повітряний електромагнітний клапан від Burkert Germany | |
| заправний бункер | Подвійні вертикальні бункери | наповнення під тиском | ||
| Переваги | 1. товсті пластини машини та міцний профіль як основа. | 2. Делікатний процес зварювання та фарбування, відсутність витоків, відсутність іржі, стійкий протягом 10 років. | 3. практичні запасні частини для забезпечення довшого терміну служби, хорошої продуктивності та простого обслуговування. | 4. корисні та надійні продажі, довічне обслуговування машин і запасних частин. |
| OEM & ODM | доступний за потреби | |||
| Країна народження | Ханчжоу Китай | |||
| Час виконання | 45 робочих днів | |||
| Монтаж і налагодження | інженери можуть бути організовані для тестування машини EPS на місці | буде проведено навчання працівників для експлуатації свердловини та щоденного обслуговування. | ||
| Гарантія | 12 місяців безкоштовної гарантії | |||
| Перевірка перед доставкою | Ласкаво просимо перевірити на нашому заводі | запуск відео або відеорозмова в мережі для перевірки. | ||
| пакет/упаковка/ Деталі упаковки | Пластикова плівка упакована для зношуваних частин машини, таких як електрична коробка, бункер. | запчастини упаковані в дерев'яний ящик. | ||
| Доставка/спосіб доставки | морем | повітрям | експрес |
Машина для формування пінополістиролу виготовила для наших клієнтів різні види продукції EPS.


Розглянемо докладніше про формувальну машину для пінополістиролу.
Під час наших спільних переговорів буде прийнято практичне та розумне проектне рішення.
Популярні Мітки: пінополістирол автоматичний, Китай, постачальники, виробники, купити, ціна

